一、产品主要规格和参数Main specifications and parameters of the product:
规格 | Specifications | Units | C1237G/1 |
床身最大回转直径 | Swing over bed | mm | 350 |
托板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | 215 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | 485 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm |
|
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 940 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper |
| MT5 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 38 |
主轴转速级数 | Step of speed |
| 9 |
转速范围 | Range of speed | rpm | 64-1500 |
公制螺纹 | Metric thread | mm | 26kinds(0.4-7 ) |
英制螺纹 | Inch thread | T.P.I | 34kinds(4-56) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | 2222(7/8’’) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw |
| 3mm or 8T.P.I |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 810 |
中托板行程 | Cross travel | mm | 150 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 85 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 95 |
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | 32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | MT3 |
主电机功率 | Motor power | kW | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电机功率 | coolant power | kW | 0.04(0.055HP) |
主机尺寸 | Machine(L*W*H) | mm | 1780*750*760 |
床脚(左) | Stand(left)(L*W*H) | mm | 400*370*700 |
床脚(右) | Stand(right)(L*W*H) | mm | 300*370*700 |
主机重量(净重/毛重) | Machine(N.W/G.W) | kg | 390/440 |
床脚重量(净重/毛重) | Machine stand(N.W/G.W) | kg | 70/75 |
二、设备参考精度Reference accuracy of equipment:
参数 备注
主轴径向跳动 ≤ 0.015 mm 影响圆度
主轴轴向窜动 ≤ 0.02 mm 影响端面平整度
加工圆度误差 ≤ 0.02 mm 精车条件下
X/Z 轴进给分辨率 0.02 mm(手动刻度) 手轮每格
重复定位精度(手动) ±0.03~0.05 mm 依赖操作经验
导轨直线度 ≤ 0.03 mm/300 mm 影响长轴直线度
Parameter Remarks
Radial runout of the spindle ≤ 0.015 mm Affects roundness
Axial movement of the spindle ≤ 0.02 mm Affect the flatness of the end face
Processing roundness error ≤ 0.02 mm Under turning conditions
X/Z axis feed resolution 0.02 mm(手动刻度) Handwheel per grid
Repeat positioning accuracy ±0.03~0.05 mm Depends on operational experience
Straightness of guide rail ≤ 0.03 mm/300 mm Affects the straightness of the long axis